Оборудование
Для того, чтобы качество нашей продукции было высоким и заказы выполнялись оперативно, в нашем арсенале есть как уже проверенное, так и новое оборудование.
За счет приобретения современного и производительного оборудования мы улучшаем качество каждой услуги и уменьшаем стоимость цены на конечную продукцию.
На этой странице, вы можете ознакомиться с некоторыми образцами нашего оборудования.
Допечатное оборудование
Комплект EFI ES-2000 (X-RITE i1Рго2) Fiery® Col Profiler Suite
Набор интуитивно понятных инструментов управления цветом, которые гарантируют надежную, точную и стабильную цветопередачу
Позволяет создавать цветовой профиль, который будет полной соответствовать стандартам ICC. Оно также может оценивать редактировать и тестировать цветовые профили.
Печатное оборудование
Принтер Ricoh Pro 907
Пункт | Описание |
---|---|
Назначение | документы |
Технология печати | лазерная |
Формат | АЗ |
Количество цветов | 1 |
Скорость печати А4 | 90 стр/мин |
Количество стр/мес | 1500000 |
Макс, разрешение для ч/б печати | 1200x1200 dpi |
Полноценный копир Ricoh Pro C5200S
Пункт | Описание |
---|---|
Назначение | документы |
Технология печати | лазерная |
Макс.формат | АЗ |
Количество цветов | 4 |
Скорость цветной печати | 80 стр/мин |
Скорость ЧБ печати | 80 стр/мин |
Плотность | 350г/м2 |
Комплекс Ricoh Aficio МР 6002SP
Пункт | Описание |
---|---|
Назначение | документы |
Технология печати | лазерная |
Макс.формат | АЗ |
Количество цветов | 4 |
Скорость печати А4 | 60 стр/мин |
Скорость сканирования А4 | 90 стр/мин |
Устройство | принтер/сканер/копир |
Ricoh Pro™ C901 Graphic Arts +
Пункт | Описание |
---|---|
Назначение | документы |
Технология печати | лазерная |
Макс.формат | SRA3 |
Скорость печати | 90 стр/мин |
Плотность | от 52 до 350 г/м2 |
Инженерная система Teriostar LP-1030 MF
Пункт | Описание |
---|---|
Назначение | чертежи |
Технология печати | лазерная |
Макс.формат | А0 |
Количество цветов | 4 |
Количество цветов | 1 |
Ширина сканирования | 914 мм |
Количество рулонов | 2 |
МФУ Konica Minolta bizhub C364e
Пункт | Описание |
---|---|
Назначение | документы |
Технология печати | лазерная |
Макс.формат | АЗ |
Количество цветов | 4 |
Скорость печати АЗ | 18 стр/мин |
Скорость сканирования А4 | 160 стр/мин |
Дополнительные функции | факс/сшивание/сгибание/ перфорация/буклетирование |
МФУ HP Designiet T2300
Пункт | Описание |
---|---|
Назначение | документы |
Технология печати | термо-струйная печать |
Формат бумаги | АО |
Количество цветов | 6 |
Скорость печати | 0.83 стр/мин (в цвете) |
Тип | МФУ принтер/сканер |
Цветность | Цветной |
Струйный плоттер HP DesignJet Т1200 HD
Пункт | Описание |
---|---|
Назначение | чертежи, схемы |
Технология печати | Термальная струйная печать |
Макс.формат | АЗ |
Количество цветов | 6 |
Скорость печати чертежей | А1 за 28 сек |
Устройство | принтер/сканер/копир |
Ширина печати | 44" (1112 мм) |
Постпечатное оборудование
Фальцовщик Es-Te 2300
Пункт | Описание |
---|---|
Назначение | документы, чертежи |
Макс.формат | АО |
Плотность, г/кв.м | 60-110 |
Скорость сложения | 18 м/мин |
Биговальный аппарат Cyklos GPM 450 SPEED
Пункт | Описание |
---|---|
Назначение | чертежи, схемы |
Максимальная рабочая ширина, мм | 450 |
Минимальная дистанция между битами, мм | 2 |
Производительность машины, листов А4/ч | 2000 |
Максимальная плотность бумаги при перфорации | 250 г/м2 |
Максимальное количество битов на лист | 15 |
Ширина бита, мм | 0,5/1 |
Резак для бумаги Polar 80 ECO
Пункт | Описание |
---|---|
Длина реза | 650 мм |
Высота стопы, листов | 800 мм |
Глубина стола (мм) | 800 мм |
Максимальная высота | 100 мм |
Минимальный рез (автоматически) | 15 мм |
Минимальное давление прижима | 180 дН |
Максимальное давление прижима | 2 700 дН |
Резак Evolution E2
Пункт | Описание |
---|---|
Тип | роликовый |
Формат | бопее АО |
Длина реза | 2100 мм |
Еще много другого оборудования ....
копицентр?
копицентре Printside
оплаты
оплаты
ехать?
доставки продукции
партий
От 5 до 20% на объем
гарантии
сроков и качество
скорость
работы
срочной печати