Печать проектной документации
Копировальный центр Printside осуществляет печать проектной документации для различных организаций, причем на самом высоком профессиональном уровне. Распечатать проект мы предлагаем в короткие сроки и по невысоким расценкам.
Чтобы выполнить заказ, нам необходимы только его файлы в соответствующем формате, которые могут быть предоставлены или по электронной почте, или на любом цифровом носителе.
Отправить заявку на печать Вы можете любым удобным способом:
Цены на печать проектов:
на пластиковую пружину |
на металлическую пружину |
твердый переплет |
|||||
ДИАПАЗОН | СТОИМОСТЬ | ДИАПАЗОН | СТОИМОСТЬ | ДИАПАЗОН | СТОИМОСТЬ | ||
A4 | A3 | A4 | A3 | A4 | |||
ДО 35 ЛИСТОВ | 120 | 150 | ДО 30 ЛИСТОВ | 120 | 150 | 50-150 ЛИСТОВ | 350 |
36 - 180 ЛИСТОВ | 150 | 200 | 30 - 60 ЛИСТОВ | 150 | 180 | 151 - 300 ЛИСТОВ | 400 |
181 - 500 ЛИСТОВ | 190 | 250 | 60 - 80 ЛИСТОВ | 170 | 210 | ||
РАЗЖАТИЕ ПРУЖИНЫ | 50 | 50 | 80 - 120 ЛИСТОВ | 190 | 250 |
Цветная печать чертежей
Формат чертежей | Тираж (Количество чертежей) заполнение 20% | |||||
1-9 | 10-20 | 21-49 | 50-99 | 100-499 | 500+ | |
А0 | 250 | 200 | 160 | 150 | 120 | 100 |
А1 | 125 | 100 | 80 | 75 | 60 | 50 |
А2 | 80 | 50 | 40 | 38 | 30 | 25 |
Погонный см. | 2,1 | 1,8 | 1,7 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
Цены указанны за печать на бумаге 80 гр. с заполнением листа не более 20%.
Формат чертежей | Тираж (Количество чертежей) заполнение 50% | |||||
1-9 | 10-20 | 21-49 | 50-99 | 100-499 | 500+ | |
А0 | 375 | 300 | 240 | 225 | 180 | 150 |
А1 | 188 | 150 | 120 | 113 | 90 | 75 |
А2 | 120 | 75 | 60 | 57 | 45 | 38 |
Погонный см. | 3,15 | 2,7 | 2,55 | 2,1 | 1,95 | 1,8 |
Цены указанны за печать на бумаге 80 гр. с заполнением листа не более 50%.
Формат чертежей | Тираж (Количество чертежей) заполнение 100% | |||||
1-9 | 10-20 | 21-49 | 50-99 | 100-499 | 500+ | |
А0 | 500 | 400 | 320 | 300 | 240 | 200 |
А1 | 250 | 200 | 160 | 150 | 120 | 100 |
А2 | 160 | 100 | 80 | 76 | 60 | 50 |
Погонный см. | 4,2 | 3,6 | 3,4 | 2,8 | 2,6 | 2,4 |
Цены указанны за печать на бумаге 80 гр. с заполнением листа до 100%.
Цены указаны за печать из файлов .pdf, стоимость печати чертежей из других программ умножается на 2.
Ч/Б печать чертежей
Формат чертежей | Тираж (Количество чертежей) | |||||
1-9 | 10-20 | 21-49 | 50-99 | 100-499 | 500+ | |
А0 | 108 | 100 | 90 | 80 | 60 | 50 |
А1 | 54 | 50 | 45 | 40 | 30 | 25 |
А2 | 36 | 25 | 23 | 20 | 15 | 13 |
Погоный см. | 0,9 | 0,8 | 0,75 | 0,65 | 0,5 | 0,45 |
Цены указаны за печать из файлов .pdf, стоимость печати чертежей из других программ умножается на 2.
Ч/Б печать документов
КОЛИЧЕСТВО | ФОРМАТ | |
А4 | А3 | |
1-10 | 10,00 | 20,00 |
11-20 | 8,00 | 16,00 |
21-30 | 7,00 | 14,00 |
31-40 | 6,00 | 12,00 |
41-50 | 5,00 | 10,00 |
51-100 | 4,50 | 9,00 |
101-200 | 3,40 | 6,80 |
201-300 | 3,20 | 6,40 |
301-500 | 3,00 | 6,00 |
501-1000 | 2,50 | 5,00 |
1001-2000 | 2,20 | 4,40 |
2001-3000 | 2,00 | 4,00 |
3001-4000 | 1,90 | 3,80 |
4001-5000 | 1,80 | 3,60 |
5001+ | 1,50 | 3,00 |
Цены указаны за 1 сторону печати, при двухсторонней печати цена умножается на 2.
Цветная печать документов
КОЛИЧЕСТВО | ФОРМАТ | |
А4 | А3 | |
1-30 | 20,00 | 40,00 |
31-60 | 18,00 | 36,00 |
61-100 | 16,00 | 32,00 |
101-300 | 14,00 | 28,00 |
301-500 | 12,00 | 24,00 |
501-1000 | 9,00 | 18,00 |
1001+ | 8,00 | 16,00 |
Цены указаны за 1 сторону печати, при двухсторонней печати цена умножается на 2.
Печать проектов в Printside:
- Использование специализированного оборудования. Для того чтобы распечатать проект, необходима соответствующая техника. Она есть далеко не в каждой компании, предлагающей такого рода услуги, зато наличествует в арсенале копицентра Printside.
- Соответствие стандартам. Распечатка рабочей документации в обязательном порядке должна производиться таким образом, чтобы конечный ее результат отвечал принятым нормам и стандартам. Это в полной мере обеспечивается в нашем копировальном центре.
- Черно-белая и цветная печать.Для этого применяются лучшие краски и бумага самого высокого качества.
О нас
копицентр?
копицентре Printside
оплаты
оплаты
ехать?
доставки продукции
партий
От 5 до 20% на объем
Способы оплаты
наличными в
копицентре
товарный чек
банковской
картой
Мир, JCB, Union Pay.
на карту
счёта и получателя
юрлица по счёту
и УПД в 2-х экземплярах)
Рассчитайте
Стоимость своего заказа У нас за 10 минут!Приезжайте
в офис на ул. Люсиновской, 27с1Б Контакты >>